<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Le Journal des Peintres en Ligne</title>
	<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Le Journal des Peintres en Ligne</title>
		<url>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres</url>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Marc Chagall, Un peintre à la fenêtre, à Nice</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=131</link>
		<date>2008-07-17 15:17:56</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton131.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
au Musée national Marc Chagall à Nice du 26 juin au 13 octobre 2008 &lt;br /&gt;A l'occasion de vacances ou de déplacement à Nice, allez visiter l'exposition &#171; Marc Chagall, un peintre à la fenêtre &#187; qui se tient, jusqu'au 13 octobre 2008, au musée Marc Chagall. &lt;br /&gt;La fenêtre joue en effet un grand rôle dans l'&#339;uvre de Chagall. &lt;br /&gt;Voici un extrait d'un texte intéressant : &lt;br /&gt;Les fenêtres de l'intime &lt;br /&gt;&#171; (...) Les intérieurs et portraits dans un intérieur, ces &#171; fenêtres de l'intime &#187;, qui jalonnent toute la carrière de l'artiste, sont la marque (...)
</description>
		<author>Valérie Gallien</author>
		<dc:date>2008-07-17T13:17:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Valérie Gallien</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment faire un portrait de vache</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=133</link>
		<date>2008-07-14 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton133.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Ci-dessous un diaporama (en fait une une petite vidéo), très résumé, mais qui vous permettra de visualiser ce qui est écrit. &lt;br /&gt;Faire une tête de vache peut ressembler à un gag, mais ça n'en est pas un ! Il faudra que la vache soit un peu &quot;stylisée&quot;, sinon on va tomber très vite dans la vulgarité ! &lt;br /&gt;Tout d'abord, nous allons dessiner au pinceau la tête de la vache. &lt;br /&gt;Pour ce faire, nous utiliserons un mélange de noir et de bleu de prusse (le noir n'étant pas assez coloré). &lt;br /&gt;Le médium sera un mélange d'huile et de térébenthine (20% (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-07-13T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Calendrier des grandes expositions artistiques à Paris</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=124</link>
		<date>2008-07-13 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton124.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Calendar of major art exhibitions in Paris &lt;br /&gt;Bibliothèque Nationale François Mitterrand Allée Julien Cain, 11 Quai François Mauriac 75013 PARIS Tél. : 01.53.79.59.59. Tlj (sf lun matin &amp; fériés) 9h-20h, dim 13h-19h,lun 14-20h. Ent. libre. &lt;br /&gt; Zao Wou-Ki. Estampes et livres illustrés 3juin 2008 - 24 août 2008 Mardi - samedi de 10 h à 19 h Dimanche de 13 h à 19 h sauf lundi et jours fériés tarif plein : 5.00 euros tarif réduit : 3.50 euros &lt;br /&gt; Carnavalet (Musée) Galerie de liaison du musée &lt;br /&gt;Carnavalet 23, (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-07-12T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment faire le violet en peinture</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=129</link>
		<date>2008-07-10 15:05:47</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton129.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Le violet est une couleur dite &#171; secondaire &#187; (mélange de deux couleurs primaires, le rouge et le bleu). &lt;br /&gt;Pour faire le violet il faut donc mélanger du rouge et du bleu. &lt;br /&gt;Oui, mais quel rouge et quel bleu ? &lt;br /&gt;Comme vous le voyez dans la vidéo, on peut obtenir un violet très foncé et décliner ensuite, en rajoutant du blanc, jusqu'au mauve (violet clair). &lt;br /&gt;Si vous mettez un rouge de cadmium, celui-ci étant légèrement orangé, vous n'obtiendrez pas de violet mais mais un bleu/rouge rompu (suivant les quantités de chaque (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-07-10T13:05:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; L'information &#187; de Martin Amis</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=127</link>
		<date>2008-07-04 21:32:57</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton127.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Martin Amis est un écrivain anglais originaire du Pays de Galles où il est né en 1949. Il fait de brillantes études à Oxford et devient critique de livres pour un journal londonien, puis directeur littéraire et enfin écrivain. &lt;br /&gt; L'histoire &lt;br /&gt;Le roman est publié en 1995. &lt;br /&gt;Le personnage principal, Richard, est un écrivain dont les romans ne se vendent pas. Il a a fait de brillantes études à Oxford, est devenu critique de livres pour un journal anglais et écrit parallèlement des livres qui ne se vendent pas. A part le (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-07-04T19:32:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Figuration narrative au Grand Palais</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=126</link>
		<date>2008-06-13 13:41:34</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton126.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
La Rmn nous présente là une exposition intéressante qui donnera à beaucoup l'occasion de découvrir ce mouvement soixante huitard de la peinture, appelé &#171; figuration narrative &#187;. &lt;br /&gt;Ce mouvement artistique est né en 1964 (le terme, pas la chose qui remonte au moins aux grottes de Lascaux il y a 15500 ans, alors que la &#171; figuration contemplative &#187; serait plutôt impressionniste) d'une exposition intitulée &#171; Mythologies quotidiennes &#187; organisée au Musée d'art moderne de la ville de Paris par le critique d'art Gérald (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-06-13T11:41:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Marie-Antoinette au Grand-Palais</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=125</link>
		<date>2008-03-31 13:48:56</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton125.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Du 15 mars au 30 juin 2008, le Grand-Palais à Paris nous propose une très intéressante exposition consacrée à la reine Marie-Antoinette. &lt;br /&gt;Une ambiance étrange &lt;br /&gt;Curieusement, le visiteur suit le drame qui s'y joue, on pourrait presque dire qu'il le ressent, qu'il en fait partie. &lt;br /&gt;C'est d'ailleurs, me semble-t-il, une excellente idée de faire &#171; mettre en scène &#187; une exposition, en l'occurrence par le metteur en scène d'opéras, Robert Carsen. &lt;br /&gt;On peut d'ailleurs penser que les expos de l'avenir seront toutes &#171; (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-03-31T11:48:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Gabriel de Saint-Aubin, 1724-1780, au Louvre</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=123</link>
		<date>2008-03-13 17:58:03</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton123.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Gabriel de Saint-Aubin, né le 14 Avril 1724 à Paris, est décédé le 14 Février 1780. Une vie assez courte... &lt;br /&gt;Fils d'un brodeur du Roi, il dessina d'abord chez Sarrasin puis a l'Academie Royale sous la direction de Jeaurat, Collin de Vermont et Boucher. En 1750, il obtint le deuxieme prix au concours de l'Academie. &lt;br /&gt;En tout lieu et par tous les temps, son carnet de croquis à la main, il dessinait les scènes qu'il avait sous les yeux. Il dessinait et écrivait aussi en marge des catalogues ou des livres. &lt;br /&gt;Un (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-03-13T16:58:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Vlaminck, un instinct Fauve</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=121</link>
		<date>2008-02-26 17:40:19</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton121.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Vlaminck, un instinct Fauve &lt;br /&gt;du 20 février - 20 juillet 2008 au Musée du Luxembourg à Paris &lt;br /&gt;Force de la nature, sportif aguerri (il pratique le cyclisme et l'aviron en quasi professionnel) une sorte de colosse, il aime à donner une image frustre de lui même, alors qu'il est en fait assez cultivé, Maurice de Vlaminck commencera à peindre à l'âge de 17 ans. &lt;br /&gt;A 20 ans il est déjà marié et père de famille. &lt;br /&gt;Fils d'un violoniste et d'une pianiste, il lui arriva même de donner des cours de violon... Il fallait bien (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-02-26T16:40:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le don de Humboldt de Saül Bellow</title>
		<link>http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/article.php3?id_article=122</link>
		<date>2008-02-22 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.duvaleix.com/journaldespeintres/IMG/arton122.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Saül Bellow (1915-2005) est un immense écrivain américain. &lt;br /&gt;Il est né au Québec en 1915 d'une famille venant de Russie. &lt;br /&gt;Pour ce livre, il reçoit, le prix Pulitzer. Il a également reçu le Nobel en 1976 &lt;br /&gt;Écrit à la première personne, l'histoire en est le cheminement d'un écrivain juif américain nommé Charlie Citrine, en proie à des difficultés existentielles (et matérielles), des doutes. &lt;br /&gt;Il a un ami, un poète américain nommé Humboldt qui le guide à ses débuts et l'aide même à construire une pièce de théâtre qui fera un énorme succès à Broadway. &lt;br /&gt;Mais (...)
</description>
		<author>Jean-Pierre Duvaleix</author>
		<dc:date>2008-02-21T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Pierre Duvaleix</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
